1. 冶金設備
福建乾達專業設計制造普(高)線材、普(高)棒材、各種型鋼(包括特種異形鋼)、帶(扁)鋼、板材等軋制生產線成套設備和連鑄機、精煉爐及其配套的潤滑液壓系統與自動化控制系統。
公司設備齊全、技術先進、服務周到,致力為冶金行業技術提升和效益增長,開展節能降耗,發展低碳環保經濟做貢獻。
主要生產和配套產品有:
ê 棒角兩用生產線成套設備;
ê 高速線材生產線成套設備;
ê 型鋼全連軋生產線成套設備;
ê 型鋼步進式冷床及預彎機構;
ê 短應力軋機;
ê 萬能短應力軋機;
ê 摩根軋機;
ê 連鑄機;
ê 平立交替式軋機;
ê 成品飛剪;
ê 潤滑液壓站設備;
ê 冶金軋機生產線的自動控制系統;
ê 設備電氣控制系統,變頻調速控制柜;
ê 機床數控系統;
ê SYT液體電阻調速器;
ê SYQ液體變阻啟動器;
ê SZT直流調速器;
ê PLC控制系統人機界面;
ê 溫度液位控制系統;
ê 熱金屬檢測儀。
2.
相關業績
(1)、歷年承攬的棒材生產線項目
序號 | 設備項目 | 用戶單位 | 年產量(萬噸) | 投產日期 |
1 | 棒材生產線項目 | 淄博恒順 | 30 | 2008.8 |
2 | 棒材生產線項目 | 印尼 | 30 | 2008.9 |
3 | 棒材生產線項目 | 伊拉克 | 30 | 2008.9 |
4 | 棒材生產線項目 | 四川郫縣 | 30 | 2009.3 |
5 | 棒材生產線項目 | 哈爾濱白樺林 | 30 | 2008.12 |
6 | 棒材生產線項目 | 成都冶金 | 30 | 2009.2 |
7 | 棒材生產線項目 | 唐山鑫海 | 40 | 2009.3 |
8 | 棒材生產線項目 | 唐山福海海 | 40 | 2009.3 |
9 | 棒材生產線項目 | 唐山富達 | 40 | 2009.5 |
10 | 棒材生產線項目 | 秦皇島安豐 | 50 | 2009.6 |
11 | 棒材生產線項目 | 樂山冠峰 | 30 | 2009.7 |
12 | 棒材生產線項目 | 徐州成日 | 50 | 2009.9 |
13 | 棒材生產線項目 | 重慶雄越 | 30 | 2009.10 |
14 | 棒材生產線項目 | 越南峴港 | 30 | 2009.12 |
15 | 棒材生產線項目 | 遼陽凱業 | 30 | 2009.12 |
16 | 棒材生產線項目 | 三海中正 | 30 | 2010.1 |
17 | 棒材生產線項目 | 遼寧億豐 | 50 | 2010.2 |
18 | 棒材生產線項目 | 遼陽東匯 | 30 | 2010.2 |
19 | 棒材生產線項目 | 吉林白城 | 30 | 2010.5 |
20 | 棒材生產線項目 | 溧陽弘光 | 30 | 2010.7 |
21 | 棒材生產線項目 | 廣東茂名恒鋼 | 50 | 2010.8 |
22 | 棒材生產線項目 | 唐山宏發 | 30 | 2010.8 |
23 | 棒材生產線項目 | 江蘇富港 | 30 | 2010.8 |
24 | 棒材生產線項目 | 江蘇蘇潤 | 30 | 2010.11 |
25 | 棒材生產線項目 | 遼陽信德 | 30 | 2011.2 |
26 | 棒材生產線項目 | 閩清金盛 | 50 | 2011.3 |
27 | 棒材生產線項目 | 湖北棗陽立晉 | 50 | 2011.6 |
28 | 棒材生產線項目 | 山東惠祥 | 50 | 2011.6 |
29 | 棒材生產線項目 | 云南通海四街 | 30 | 2012.3 |
30 | 棒材生產線項目 | 四川廣漢 | 40 | 2012.12 |
31 | 棒材生產線項目 | 貴陽長樂 | 50 | 2013.2 |
32 | 棒材生產線項目 | 吉林長春 | 30 | 2013.3 |
33 | 棒材生產線項目 | 江蘇蘇潤 | 30 | 2013.6 |
33 | 棒材生產線項目 | 俄羅斯 | 30 | 2013.9 |
34 | 棒材生產線項目 | 云南巨力達 | 50 | 2013.12 |
35 | 棒材生產線項目 | 四川都鋼 | 30 | 2014.4 |
(2)、歷年承攬的高線生產線項目
序號 | 設備項目 | 用戶單位 | 年產量(萬噸) | 投產日期 |
1 | 高線生產線項目 | 陜西龍鋼 | 40 | 2006.9.12 |
2 | 高線生產線項目 | 河北三河 | 40 | 2006.10.6 |
3 | 高線生產線項目 | 越南高線 | 30 | 2008.9 |
4 | 高線生產線項目 | 四川郫縣 | 30 | 2009.3 |
5 | 高線生產線項目 | 陜西漢鋼 | 40 | 2009.4.15 |
6 | 高線生產線項目 | 重慶雄越 | 30 | 2009.10.15 |
7 | 高線生產線項目 | 越南峴港 | 30 | 2009.12.10 |
8 | 高線生產線項目 | 山西星原 | 70 | 2010.4.30 |
9 | 高線生產線項目 | 四川彭州眾鑫 | 30 | 2010.12.15 |
10 | 高線生產線項目 | 遼陽劉二堡 | 50 | 2011.5.15 |
11 | 高線生產線項目 | 鞍山臺安 | 50 | 2012.4.20 |
12 | 高線生產線項目 | 吉林白城現代 | 50 | 2013.5.16 |
13 | 高線生產線項目 | 福安晉鵬機械 | 60 | 2013.8.11 |
14 | 高線生產線項目 | 湖北棗陽立晉 | 60 | 2013.11.18 |
15 | 高線生產線項目 | 南通豐盈 | 60 | 2014.10.6 |
16 | 高線生產線項目 | 越南圣力 | 60 | 2015.07.08 |
17 | 高線生產線項目 | 壽寧興達 | 50 | 2015 |
18 | 高線生產線項目 | 滎陽廣武特鋼 | 65 | 2015.5.26 |
(3)、歷年承攬的型鋼生產線項目
序號 | 設備項目 | 用戶單位 | 年產量(萬噸) | 投產日期 |
1 | 型鋼生產線項目 | 廣豐瑞豐 | 30 | 2011.2.25 |
2 | 型鋼生產線項目 | 蕪湖世國 | 20 | 2011.3.9 |
3 | 型鋼生產線項目 | 益陽金沙 | 50 | 2011.4.5 |
4 | 型鋼生產線項目 | 孝感金達 | 30 | 2011.4.12 |
5 | 型鋼生產線項目 | 江蘇銀祥 | 30 | 2011.6.18 |
6 | 型鋼生產線項目 | 山西太原海博 | 20 | 2011.5.16 |
7 | 型鋼生產線項目 | 貴陽三占 | 20 | 2011.7.9 |
8 | 型鋼生產線項目 | 南昌型鋼廠 | 20 | 2011.8.3 |
9 | 型鋼生產線項目 | 寶雞順達 | 30 | 2011.8.16 |
10 | 型鋼生產線項目 | 四川崇州 | 20 | 2011.11.3 |
11 | 型鋼生產線項目 | 天津福來亞 | 30 | 2011.12.4 |
12 | 型鋼生產線項目 | 江蘇泗陽凱源福 | 30 | 2011.12.20 |
13 | 型鋼生產線項目 | 江蘇溧陽富民 | 50 | 2012.1 |
14 | 型鋼生產線項目 | 江蘇淮安北海 | 30 | 2011.11 |
15 | 型鋼生產線項目 | 四川簡陽福興 | 30 | 2011.12 |
16 | 型鋼生產線項目 | 漳州輝達華安 | 30 | 2012.2 |
17 | 型鋼生產線項目 | 新疆三川機械 | 80 | 2012.9 |
18 | 型鋼生產線項目 | 莆田佳春機械 | 30 | 2012.6 |
19 | 型鋼生產線項目 | 寶雞民盛 | 30 | 2012.7 |
20 | 型鋼生產線項目 | 遼寧七星 | 40 | 2012.9 |
21 | 型鋼生產線項目 | 天津東盛重工 | 20 | 2012.9 |
22 | 型鋼生產線項目 | 唐山乾城特鋼 | 80 | 2012.8 |
23 | 型鋼生產線項目 | 唐山東方 | 30 | 2012.10 |
24 | 型鋼生產線項目 | 唐山晟華 | 20 | 2012.10 |
25 | 型鋼生產線項目 | 連云港萬通 | 30 | 2012.10 |
26 | 型鋼生產線項目 | 新疆閩建 | 30 | 2012.1 |
27 | 型鋼生產線項目 | 江蘇銀祥晟華 | 30 | 2013.1 |
28 | 型鋼生產線項目 | 唐山廣豐 | 40 | 2013.1 |
29 | 型鋼生產線項目 | 西安益鵬 | 30 | 2013.1 |
30 | 型鋼生產線項目 | 富陽江豐 | 30 | 2013.2 |
31 | 型鋼生產線項目 | 福州茂正 | 30 | 2013.3 |
32 | 型鋼生產線項目 | 泰安君和 | 30 | 2013.4 |
33 | 型鋼生產線項目 | 鄂州寶祥 | 30 | 2013.4 |
34 | 型鋼生產線項目 | 孝感金達 | 40 | 2013.5 |
35 | 型鋼生產線項目 | 海城鋼管 | 40 | 2013.9 |
36 | 型鋼生產線項目 | 湖北力拓 | 30 | 2013.8 |
37 | 型鋼生產線項目 | 安徽工大 | 30 | 2014.1 |
38 | 型鋼生產線項目 | 唐山鑫力 | 50 | 2014.8 |
39 | 型鋼生產線項目 | 唐山鑫杭 | 40 | 2014.9 |
40 | 型鋼生產線項目 | 唐山瑞興 | 50 | 2014.12 |
41 | 型鋼生產線項目 | 遼陽信德 | 30 | 2015.1 |
42 | 型鋼生產線項目 | 廣東清遠興豐 | 30 | 2015.3 |
43 | 型鋼生產線項目 | 山東傳洋 | 40 | 2015.1 |
(4)、優秀案例
序號 | 設備項目 | 用戶單位 | 年產量(萬噸) | 投產日期 |
1 | 棒材生產線項目 | 四川都鋼 | 30 | 2015年 |
2 | 棒材生產線項目輸送輥道項目 | 吉林白城 | 30 | 2016年 |
3 | 高速線材生產線步進式冷床(450噸)改造項目 | 福華軋鋼 | 60 | 2015年 |